Таблица размеров американских брендов (Maidenform, Self Expressions, Bali, Barely There, Hanes, Playtex и др.)
Корректирующее белье без чашечек: платья, майки, торсеты под свой бюстгальтер, грации под свой бюстгальтер. Панталоны, корректирующие трусы, юбки.
Объем талии (см) | 84-87 | 89-91 | 94-99 | 101-104 | 107-109 |
Объем груди (см) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 |
Объем бедер (см) | 90-94 | 95-98 | 104-108 | 104-108 | 109-112 |
Российский размер | 44 | 46 | 50 | 50 | 52 |
Международный размер | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | X-large (XL) | 2X-large (2XL) |
Корректирующее белье c чашечками: платья, майки, торсеты, грации.
Объем груди (см) | |||||
Чашечка B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Чашечка C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Чашечка D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Чашечка DD (E) | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Объем под грудью (см) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Американский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Российский размер | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Бюстгальтеры
Объем груди (см) | ||||||||||
Чашечка B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
Чашечка C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Чашечка D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
Чашечка DD (E) | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 10-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Чашечка DDD (F) | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
Чашечка G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
Объем под грудью (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Американский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Рссийский размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Трусы
Объем талии (см) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 |
Объем бедер (см) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Американский размер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный размер | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | X-large (XL) | 2X-large (2XL) | 3X-large (3XL) | 4X-large (4XL) | 5X-large (5XL) |
Marc & André (Франция)
При маркировке продукции Marc & André используется ЕВРОПЕЙСКАЯ размерная сетка.
Объем под грудью (см) | Размер чашечки / Объем груди (см) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
65 (63-67 см) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
70 (68-72 см) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
75 (73-77 см) | 88 | 90 | 92 | 04 | 96 | 98 |
80 (78-82 см) | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
85 (83-87 см) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
90 (88-92 см) | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
95 (93-97 см) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Размер | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | X-large (XL) | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Объем груди (см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
104Объем талии (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Соответствие размеров купальников
Marc & André | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Французский | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Универсальный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Объем под грудью | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Соответствие размеров бюстгальтеров (объем под грудью)
Marc & André | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Российский и Европейский | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Французский | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Размер чашечки Marc & André соответствует российскому, европейскому и французскому размерам (A=A,B=B,C=C и т.п.)
Размер трусиков
Marc & André | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Российский | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Французский | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Универсальный | S | M | L | XL |
Размер домашней одежды
Marc & André | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Французский | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Универсальный | S | M | L | XL |
Таблица размеров Felina (Германия)
Бюстгальтеры
100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Домашняя и пляжная одежда | |
Вид товара | Купальники |
Купальник | |
Вид купальника | Плавки |
Плавки | Брифы, С заниженной талией |
Качество товара
Вечная гарантия
Быстрая доставка
Наличие товара